Nippon India Mutual Fund - Fund Manager
Qualification: CFA Level three Candidate and a Bachelor of Commerce.. Experience:Mr. Herin Visaria has a rich experience of over 11 years in Sales Trading, Derivatives Research and Dealing.Prior to working with Motilal Oswal Asset Management Company Ltd, Mr. Visaria has worked with Motilal Oswal Securities Ltd (now Motilal Oswal Financial Services Ltd.) under Institutional Derivatives Research Department.Mr. Visaria has also worked with Bank of Baroda Capital Markets Ltd in Sales Trading - Institutional Equities, and Religare Capital Markets Ltd in Sales trading and Dealing servicing the Mutual Funds in the Institutional Derivatives department.
Fund Name | Classification | Fund AUM (Cr.) |
|---|---|---|
Nippon India Equity Savings Fund - Direct (B) | Hybrid: Equity Savings | 848.79 |
Nippon India Equity Savings Fund - Direct (G) | Hybrid: Equity Savings | 848.79 |
Nippon India Equity Savings Fund (B) | Hybrid: Equity Savings | 848.79 |
Nippon India Equity Savings Fund (G) | Hybrid: Equity Savings | 848.79 |
Nippon India Equity Savings Fund (IDCW) | Hybrid: Equity Savings | 848.79 |
Nippon India Equity Savings Fund (IDCW-M) | Hybrid: Equity Savings | 848.79 |
Nippon India Equity Savings Fund (IDCW-Q) | Hybrid: Equity Savings | 848.79 |
Nippon India Equity Savings Fund - Direct (IDCW) | Hybrid: Equity Savings | 848.79 |
Nippon India Equity Savings Fund - Direct (IDCW-M) | Hybrid: Equity Savings | 848.79 |
Nippon India Equity Savings Fund - Direct (IDCW-Q) | Hybrid: Equity Savings | 848.79 |
Fund Manager Overview
| Top Holdings - Consoloidated | Wts(%) |
|---|---|
| Reverse Repo / Treps / CCIL | 9.81% |
| ICICI Bank Ltd | 8.13% |
| HDFC Bank Ltd | 7.20% |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 5.73% |
| Cash Margin | 5.72% |
| Fund Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Equity Savings Fund - Direct (B) | 0.49% | 1.9% | 2.93% | 5.68% | 9.54% | 9.33% | 5.75% |
| Nippon India Equity Savings Fund - Direct (G) | 0.49% | 1.9% | 2.93% | 5.68% | 9.54% | 9.33% | 5.75% |
| Nippon India Equity Savings Fund (B) | 0.41% | 1.63% | 2.4% | 4.59% | 8.5% | 8.35% | 4.74% |
| Nippon India Equity Savings Fund (G) | 0.41% | 1.63% | 2.4% | 4.59% | 8.5% | 8.35% | 4.74% |
| Nippon India Equity Savings Fund (IDCW) | 0.41% | 1.63% | 2.4% | 4.59% | 8.5% | 8.35% | 4.67% |
| Nippon India Equity Savings Fund (IDCW-M) | 0.41% | 1.64% | 2.4% | 4.59% | 8.5% | 8.35% | 4.67% |
| Nippon India Equity Savings Fund (IDCW-Q) | 0.41% | 1.64% | 2.4% | 4.59% | 8.5% | 8.35% | 4.54% |
| Nippon India Equity Savings Fund - Direct (IDCW) | 0.49% | 1.9% | 2.93% | 5.68% | 9.54% | 9.33% | 5.68% |
| Nippon India Equity Savings Fund - Direct (IDCW-M) | 0.49% | 1.9% | 2.93% | 5.68% | 9.54% | 9.33% | 5.69% |
| Nippon India Equity Savings Fund - Direct (IDCW-Q) | 0.5% | 1.9% | 2.93% | 5.68% | 9.54% | 9.33% | 5.55% |
Fund Performance
No Data
Sector Weights
-
Aum Movement
Fund Manager History




