BNP Paribas Mutual Fund - Fund Manager
Qualification: MBA from NMIMS, Mumbai and holds bachelor's degree in Electronics & Telecom Engineering . Experience:Mr. Sheth brings with over 18 years of experience in corporate credit risk assessment across Media & Entertainment, Roads, EPC, Cement, Retail, Conglomerates and various other sectors. Currently, he is Senior Credit Analyst and Fund Manager at Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited. Prior to this, he worked with ICICI Bank Limited where he was part of the Global Client Group for assessment of credit proposals across industries. He has also worked with ICRA Limited for 6 years.
Fund Name | Classification | Fund AUM (Cr.) |
|---|---|---|
Baroda BNP Paribas Banking & PSU Bond Fund - Direct (G) | Debt: Banking and PSU | 26.92 |
Baroda BNP Paribas Banking & PSU Bond Fund (G) | Debt: Banking and PSU | 26.92 |
Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Dir (G) | Hybrid: Conservative Hybrid | 823.41 |
Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Reg (G) | Hybrid: Conservative Hybrid | 823.41 |
Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) | Debt: Corporate Bond | 437.48 |
Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Reg (G) | Debt: Corporate Bond | 437.48 |
Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Reg (legacy) (G) | Debt: Corporate Bond | 437.48 |
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund-Dir (G) | Debt: Credit Risk | 199.42 |
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund-Reg (G) | Debt: Credit Risk | 199.42 |
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund-Reg-SP1 (G) | Debt: Credit Risk |
Fund Manager Overview
| Top Holdings - Consoloidated | Wts(%) |
|---|---|
| GOI 6.90% 2065 | 10.94% |
| Gov of India (05/05/2035) | 7.41% |
| Gov of India (06/10/2035) | 5.63% |
| 6.68% Gov of India (07/07/2040) | 5.50% |
| 7.09% Gov of India (05/08/2054) | 3.29% |
| Fund Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Banking & PSU Bond Fund - Direct (G) | 0.98% | 1.37% | 3.39% | 8.24% | 7.96% | N/A | 5.9% |
| Baroda BNP Paribas Banking & PSU Bond Fund (G) | 0.94% | 1.26% | 3.18% | 7.8% | 7.4% | N/A | 5.39% |
| Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Dir (G) | 0.24% | 1.99% | 2.55% | 5.85% | 9.94% | 8.78% | 9.55% |
| Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Reg (G) | 0.12% | 1.61% | 1.78% | 4.31% | 8.29% | 7.1% | 7.4% |
| Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Dir (G) | 0.14% | 1.63% | 2.7% | 8.43% | 8.2% | 5.86% | 7.06% |
| Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Reg (G) | 0.11% | 1.54% | 2.51% | 8.27% | 7.88% | 5.45% | 6.26% |
| Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund-Reg (legacy) (G) | 0.11% | 1.54% | 2.51% | 8.27% | 7.88% | 5.55% | 7.18% |
| Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund-Dir (G) | 0.35% | 1.87% | 3.5% | 8.86% | 8.69% | 10.25% | 8.88% |
| Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund-Reg (G) | 0.29% | 1.68% | 3.11% | 8.04% | 7.84% | 9.4% | 7.89% |
| Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund-Reg-SP1 (G) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fund Performance
No Data
Sector Weights
-
Aum Movement
Fund Manager History




