Franklin Templeton Mutual Fund - Fund Manager
Qualification: MBA, University of Oxford. B.Tech, University of Calicut. . Experience:AVP & Senior Research Analyst (based at Chennai) (April 2015 till date) Responsible for conducting research and impacting portfolio performance by influencing the Portfolio Manager Last handled Role & Designation - Research Analyst- covering Sectors like, Utilities, Consumer Durables Prior Assignments: ARGA Investment Management (India) Pvt. Ltd. (August 2011- March 2015) Responsible for researching Global Equities and generating recommendations for the Portfolio Construction Team. Last handled Role & Designation - Research Analyst for global businesses covering sectors like Industrials, Real Estate at Global level.
Fund Name | Classification | Fund AUM (Cr.) |
|---|---|---|
Franklin Build India Fund - Direct (G) | Equity: Sectoral : Thematic | 3087.99 |
Franklin Build India Fund (G) | Equity: Sectoral : Thematic | 3087.99 |
Franklin India Multi Cap Fund - Direct (G) | Equity: Multi Cap | 5128.67 |
Franklin India Multi Cap Fund - Regular (G) | Equity: Multi Cap | 5128.67 |
Franklin India Opportunities Fund - (G) | Equity: Sectoral : Thematic | 8188.58 |
Franklin India Opportunities Fund - Direct (G) | Equity: Sectoral : Thematic | 8188.58 |
Franklin India Opportunities Fund - Direct (IDCW) | Equity: Sectoral : Thematic | 8188.58 |
Franklin India Opportunities Fund - (IDCW) | Equity: Sectoral : Thematic | 8188.58 |
Franklin India Multi Cap Fund - Regular (IDCW) | Equity: Multi Cap | 5128.67 |
Franklin India Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | Equity: Multi Cap | 5128.67 |
Fund Manager Overview
| Top Holdings - Consoloidated | Wts(%) |
|---|---|
| State Bank of India | 5.10% |
| Axis Bank Ltd | 4.98% |
| Cash & Cash Equivalent | 3.54% |
| Reliance Industries Ltd | 3.54% |
| Bharti Airtel Ltd | 3.20% |
| Fund Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Build India Fund - Direct (G) | -2.67% | -0.28% | -0.75% | -2.76% | 25.05% | 27.91% | 21.08% |
| Franklin Build India Fund (G) | -2.75% | -0.53% | -1.26% | -3.76% | 23.75% | 26.6% | 17.61% |
| Franklin India Multi Cap Fund - Direct (G) | -0.78% | 1.25% | 4.32% | 2.5% | N/A | N/A | 5.1% |
| Franklin India Multi Cap Fund - Regular (G) | -0.89% | 0.9% | 3.58% | 1.02% | N/A | N/A | 3.55% |
| Franklin India Opportunities Fund - (G) | -1.28% | -0.56% | 2.36% | 0.04% | 27.54% | 23.45% | 13.39% |
| Franklin India Opportunities Fund - Direct (G) | -1.17% | -0.26% | 3% | 1.3% | 29% | 24.64% | 17.97% |
| Franklin India Opportunities Fund - Direct (IDCW) | -1.17% | -0.26% | 3% | 1.3% | 29.77% | 25.07% | 18.12% |
| Franklin India Opportunities Fund - (IDCW) | -1.28% | -0.56% | 2.36% | 0.04% | 27.54% | 23.45% | 13.39% |
| Franklin India Multi Cap Fund - Regular (IDCW) | -0.89% | 0.9% | 3.58% | 1.02% | N/A | N/A | 3.55% |
| Franklin India Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | -0.78% | 1.25% | 4.32% | 2.5% | N/A | N/A | 5.1% |
Fund Performance
No Data
Sector Weights
-
Aum Movement
Fund Manager History




