SBI Mutual Fund - Fund Manager
Qualification: B.Tech. - Mechanical Engineering (Nirma University); PGDM-Finance (MDI, Gurgaon; CFA Charter holder, CFA Institute, USA. . Experience:Milind joined SBI Funds Management Limited in May 2018 as an Equity Research Analyst. He has an experience of over 13 years, of which more than 11 years have been in the Financial services industry. Before joining SBIFML, he had worked with Goldman Sachs Services Pvt. Ltd. as an Equity Research Analyst for 6 years. Prior to that he has experience working in the FX Consulting and IT space. F
Fund Name | Classification | Fund AUM (Cr.) |
|---|---|---|
SBI Banking & Financial Services Fund - Direct (G) | Equity: Sectoral : Thematic | 9273.44 |
SBI Banking & Financial Services Fund (G) | Equity: Sectoral : Thematic | 9273.44 |
SBI Conservative Hybrid Fund - (G) | Hybrid: Conservative Hybrid | 9953.07 |
SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (G) | Hybrid: Conservative Hybrid | 9953.07 |
SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-A) | Hybrid: Conservative Hybrid | 9953.07 |
SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-M) | Hybrid: Conservative Hybrid | 9953.07 |
SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-Q) | Hybrid: Conservative Hybrid | 9953.07 |
SBI Conservative Hybrid Fund - (IDCW-A) | Hybrid: Conservative Hybrid | 9953.07 |
SBI Conservative Hybrid Fund - (IDCW-M) | Hybrid: Conservative Hybrid | 9953.07 |
SBI Conservative Hybrid Fund - (IDCW-Q) | Hybrid: Conservative Hybrid | 9953.07 |
Fund Manager Overview
| Top Holdings - Consoloidated | Wts(%) |
|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 6.62% |
| Bajaj Finserv Ltd | 4.42% |
| Axis Bank Ltd | 4.16% |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.97% |
| State Bank of India | 3.43% |
| Fund Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI Banking & Financial Services Fund - Direct (G) | 2.05% | 7.54% | 7.77% | 14.85% | 20.1% | 18.62% | 16.26% |
| SBI Banking & Financial Services Fund (G) | 1.96% | 7.27% | 7.22% | 13.67% | 18.8% | 17.28% | 15.04% |
| SBI Conservative Hybrid Fund - (G) | -0.11% | 1.31% | 2.32% | 5.29% | 9.63% | 9.84% | 8.43% |
| SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (G) | -0.07% | 1.44% | 2.57% | 5.8% | 10.17% | 10.41% | 9.91% |
| SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-A) | -0.07% | 1.44% | 2.57% | 5.8% | 10.17% | 10.41% | 10.09% |
| SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-M) | -0.73% | -0.56% | -1.41% | 1.69% | 8.73% | 9.54% | 9.71% |
| SBI Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-Q) | -0.07% | 1.44% | 2.57% | 5.8% | 10.17% | 10.41% | 10.3% |
| SBI Conservative Hybrid Fund - (IDCW-A) | -0.11% | 1.31% | 2.32% | 5.29% | 9.63% | 9.84% | 8.72% |
| SBI Conservative Hybrid Fund - (IDCW-M) | -0.79% | -0.74% | -1.76% | 1.09% | 8.15% | 8.95% | 8.44% |
| SBI Conservative Hybrid Fund - (IDCW-Q) | -0.11% | 1.31% | 2.32% | 5.29% | 9.63% | 9.84% | 8.52% |
Fund Performance
No Data
Sector Weights
-
Aum Movement
Fund Manager History




