BNP Paribas Mutual Fund - Fund Manager
Qualification: PGDM - specialization in Finance, ICFAI Hyderabad, B.Com. Experience:Mr. Miten Vora has an overall experience of more than 14 years. Prior to this, he has worked with Canara HSBC Oriental Life Insurance, BNP Paribas Asset Management India Private Limited, IDBI Asset Management Company and Antique Stock Broking Limited. Mr. Vora has done his PGDM in Finance from Institute of Chartered Financial Analysts of India, Hyderabad.
Fund Name | Classification | Fund AUM (Cr.) |
---|---|---|
Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Reg (G) | Equity: Sectoral : Thematic | 164.72 |
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund - Regular (G) | Equity: Large Cap | 2284.71 |
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund (G) | Hybrid: Aggressive Hybrid | 1143.87 |
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Regular (G) | Equity: Mid Cap | 2173.97 |
Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Reg (G) | Hybrid: Arbitrage | 1220.15 |
Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund (G) | Hybrid: Equity Savings | 238.66 |
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Reg (G) | Hybrid: Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 4065.56 |
Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund - Regular (G) | Equity: ELSS | 950.69 |
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund (G) | Equity: Large & Mid Cap | 1374.82 |
Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Fund (G) | Other: FoFs Overseas | 53.32 |
Fund Manager Overview
Top Holdings - Consoloidated | Wts(%) |
---|---|
Net Receivables / (Payables) | 7.41% |
Reliance Industries Ltd | 3.56% |
HDFC Bank Ltd | 3.56% |
ICICI Bank Ltd | 3.12% |
Clearing Corporation of India Ltd | 3.02% |
Fund Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroda BNP Paribas Banking&Fin Serv Fund-Reg (G) | 5.32% | 6.29% | 9.92% | 26.21% | 13.25% | 14.02% | 12.58% |
Baroda BNP Paribas Large Cap Fund - Regular (G) | 3.86% | 9.99% | 15.22% | 40.62% | 17.65% | 20.87% | 16.93% |
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund (G) | 3.75% | 8.21% | 12.47% | 31.44% | 14.59% | 18.57% | 14.71% |
Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Regular (G) | 6.13% | 11.28% | 22.39% | 44.17% | 21.56% | 28.62% | 13.6% |
Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund - Reg (G) | 0.76% | 1.94% | 3.98% | 7.83% | 5.84% | 5.29% | 5.67% |
Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund (G) | 2.5% | 5.03% | 7.56% | 16.57% | 9.11% | 9.7% | 9.44% |
Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund-Reg (G) | 3.27% | 7.15% | 10.56% | 24.98% | 13.62% | 17.67% | 15.81% |
Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund - Regular (G) | 6.15% | 10.87% | 18.2% | 41.31% | 16.58% | 20.5% | 12.77% |
Baroda BNP Paribas Large & Mid Cap Fund (G) | 4.19% | 19.67% | 18.7% | 47.62% | 21.29% | N/A | 29.64% |
Baroda BNP Paribas Aqua Fund of Fund (G) | 1.79% | 3.43% | 4.62% | 15.53% | 4.33% | N/A | 6.85% |
Fund Performance
Sector Weights
Aum Movement
Fund Manager History