Bandhan Mutual Fund - Fund Manager
Qualification: Master of Business Administration (2010) in Finance, IBS Hyderabad (ICFAI University) Bachelor of Engineering (2005) in Mechanical, Anna University . Experience:Mr. Sreejith Balasubramanian joined the Fixed Income team of IDFC AMC on November 20, 2017. He is currently acting as a Vice President - Fixed Income with primary responsibility of economic research. He was earlier associated with Cognizant Technology Solutions Ltd. as Research Manager from March 2010 to November 2017 and his primary responsibility was Macroeconomic research.
Fund Name | Classification | Fund AUM (Cr.) |
---|---|---|
Bandhan Floating Rate Fund - Regular (G) | Debt: Floater | 277.49 |
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year Fund of Fund-Reg (G) | Other: FoFs Overseas | 151.24 |
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Reg (G) | Hybrid: Multi Asset Allocation | 1643.91 |
Bandhan Long Duration Fund - Regular (G) | Debt: Long Duration | 119.26 |
Bandhan Long Duration Fund - Regular (IDCW) | Debt: Long Duration | 119.26 |
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Reg (IDCW) | Hybrid: Multi Asset Allocation | 1643.91 |
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year Fund of Fund-Reg (IDCW) | Other: FoFs Overseas | 151.24 |
Bandhan Floating Rate Fund - Regular (IDCW-Q) | Debt: Floater | 277.49 |
Bandhan Floating Rate Fund - Regular (IDCW-M) | Debt: Floater | 277.49 |
Bandhan Floating Rate Fund - Regular (IDCW-A) | Debt: Floater | 277.49 |
Fund Manager Overview
Top Holdings - Consoloidated | Wts(%) |
---|---|
GSEC MAT -19/06/2053 07.30% | 12.16% |
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 7.47% |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF | 6.90% |
Interest Rate Swaps (02/09/2024) Receive Floating | 6.16% |
ICICI Pru Mutual Fund - Silver ETF | 4.09% |
Fund Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandhan Floating Rate Fund - Regular (G) | 0.7% | 2.39% | 4.09% | 7.48% | 5.57% | N/A | 5.36% |
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year Fund of Fund-Reg (G) | 0.71% | 1.93% | 3.96% | 6.85% | N/A | N/A | 6.35% |
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Reg (G) | 2.17% | 10.2% | 13.78% | N/A | N/A | N/A | 16.39% |
Bandhan Long Duration Fund - Regular (G) | 1.47% | 3.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.28% |
Bandhan Long Duration Fund - Regular (IDCW) | 1.47% | 3.9% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.28% |
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Reg (IDCW) | 2.17% | 10.2% | 13.78% | N/A | N/A | N/A | 16.39% |
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year Fund of Fund-Reg (IDCW) | 0.71% | 1.93% | 3.96% | 6.85% | N/A | N/A | 6.35% |
Bandhan Floating Rate Fund - Regular (IDCW-Q) | 0.7% | 2.39% | 4.09% | 7.48% | 5.55% | N/A | 5.35% |
Bandhan Floating Rate Fund - Regular (IDCW-M) | 0.7% | 2.38% | 4.07% | 7.46% | 5.56% | N/A | 5.36% |
Bandhan Floating Rate Fund - Regular (IDCW-A) | 0.7% | 2.39% | 4.09% | 7.48% | 5.57% | N/A | 5.36% |
Fund Performance
No Data
Sector Weights
-
Aum Movement
Fund Manager History