HDFC Mutual Fund - Fund Manager
Qualification: B.E (Jadavpur University), MBA (IIM Calcutta)Engineer from Jadavpur University and MBA from IIM - Calcutta. Experience:October 26, 2020 - December 3, 2021onwardsHDFC Asset Management Company LimitedLast Position Held: Portfolio Manager - ClientFunds (upto December 3, 2021)June 18, 2018 to October 16, 2020Mahindra Manulife Investment ManagementPrivate LimitedLast Position Held: Senior Manager - Equity FundJune 07, 2012 to June 07, 2018IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.Last Position Held: Assistant Vice President -Equity ResearchJune 17, 2010 to April 30, 2012IIFL Securities Ltd.Last Position Held: Assistant Vice President
Fund Name | Classification | Fund AUM (Cr.) |
|---|---|---|
HDFC Balanced Advantage Fund - Direct (G) | Hybrid: Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 106493.55 |
HDFC Balanced Advantage Fund (G) | Hybrid: Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | 106493.55 |
HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | Other: FoFs Domestic | 1326.31 |
HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Reg (G) | Other: FoFs Domestic | 1326.31 |
HDFC Equity Savings Fund - Direct (G) | Hybrid: Equity Savings | 5823.36 |
HDFC Equity Savings Fund (G) | Hybrid: Equity Savings | 5823.36 |
HDFC Housing Opportunities Fund - Dir (G) | Equity: Sectoral : Thematic | 1326.35 |
HDFC Housing Opportunities Fund (G) | Equity: Sectoral : Thematic | 1326.35 |
HDFC Hybrid Debt Fund - Direct (G) | Hybrid: Conservative Hybrid | 3379.49 |
HDFC Hybrid Debt Fund (G) | Hybrid: Conservative Hybrid | 3379.49 |
Fund Manager Overview
| Top Holdings - Consoloidated | Wts(%) |
|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 5.71% |
| ICICI Bank Ltd | 4.93% |
| Reliance Industries Ltd | 4.08% |
| State Bank of India | 3.29% |
| Reverse Repo / Treps / CCIL | 3.04% |
| Fund Name | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Balanced Advantage Fund - Direct (G) | -0.28% | 2.64% | 2% | 4.3% | 17.91% | 20.52% | 15.47% |
| HDFC Balanced Advantage Fund (G) | -0.33% | 2.49% | 1.69% | 3.69% | 17.19% | 19.78% | 18.01% |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Dir (G) | -0.4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.28% |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF - Reg (G) | -0.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.06% |
| HDFC Equity Savings Fund - Direct (G) | 0.53% | 2.31% | 3.22% | 6.21% | 10.92% | 11.91% | 10.41% |
| HDFC Equity Savings Fund (G) | 0.45% | 2.07% | 2.73% | 5.19% | 9.88% | 10.91% | 9.41% |
| HDFC Housing Opportunities Fund - Dir (G) | -2.97% | -0.68% | -1.53% | -5.61% | 16.52% | 19.79% | 11.51% |
| HDFC Housing Opportunities Fund (G) | -3.05% | -0.92% | -2.01% | -6.53% | 15.38% | 18.61% | 10.38% |
| HDFC Hybrid Debt Fund - Direct (G) | -0.03% | 1.74% | 1.21% | 4.72% | 10.18% | 10.47% | 9.78% |
| HDFC Hybrid Debt Fund (G) | -0.08% | 1.6% | 0.92% | 4.11% | 9.59% | 9.92% | 10.12% |
Fund Performance
No Data
Sector Weights
-
Aum Movement
Fund Manager History




